Úspěchy žáků školní rok 2017 - 2018
Pythagoriáda - okresní kolo - 29. 5. 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Nella Carraro 7. A | 13. - 15. místo | |
| Marie Kadlecová 7. A | 29. - 34. místo |
Poznej Kladno - 3. 5. 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Lenochodi: | 3. místo | |
| Dragounová | ||
| Svobodová | ||
| Eismanová | ||
| Pražáková | ||
| Hout | ||
| Hrabovský |
Mc Donald´s cup – kopaná (krajské kolo) - 16. 5. 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 4.A – Hulík Ondřej | 3. místo | |
| Jícha Tomáš | ||
| 4.B – Kraus Vojtěch | ||
| Ježek Alexander | ||
| Šimon Hes | ||
| 5.A – Štěpán Dvořák | ||
| Matěj Lhota | ||
| Bůžek Vojtěch | ||
| 5.B – Miler Alex | ||
| Novotný František | ||
| Smetana Luboš | ||
| Tunka Martin | ||
| Dvořáková Markéta |
Mc Donald´s cup – kopaná (okresní kolo) - 11. 5. 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 4.A – Hulík Ondřej | 1. místo | |
| Jícha Tomáš | ||
| 4.B – Kraus Vojtěch | ||
| Ježek Alexander | ||
| Šimon Hes | ||
| 5.A – Štěpán Dvořák | ||
| Matěj Lhota | ||
| Bůžek Vojtěch | ||
| 5.B – Miler Alex | ||
| Novotný František | ||
| Smetana Luboš | ||
| Tunka Martin | ||
| Dvořáková Markéta |
Dobříšská želva - modelářství - 6. 5. 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 5. A – Jaroslav Obitko | 3. místo |
|
Odbíjená IV. kategorie dívky - okresní kolo Rakovník - 25. 4. 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 8. A – Hagenhoferová Kateřina | 4. místo | |
| Hesová Eliška | ||
| Tučková Eliška | ||
| Sokolová Denisa | ||
| Pálková Nela | ||
| 9. B - Kušková Adéla | ||
| Randová Simona |
Odbíjená IV. kategorie dívky - 19. 4. 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 8. A – Hagenhoferová Kateřina | 1. místo | |
| Hesová Eliška | ||
| Tučková Eliška | ||
| Sokolová Denisa | ||
| Pálková Nela | ||
| 9. B - Kušková Adéla | ||
| Randová Simona |
Zeměpisná olympiáda krajské kolo - 3. 4. 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 6. B – Týc Jakub | 3. místo |
|
Biologická olympiáda okresní kolo - 12. 4. 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 7. B - Vodičková Gabriela | 12. místo |
Zeměpisná olympiáda okresní kolo - únor 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 6. B – Týc Jakub |
1. místo - postup krajské kolo
|
|
| 6. B - Paulíček Matěj | 10. místo | |
| 7. B - Vodičková Gabriela | 5. místo | |
| 7. A - Hlad Adam | 16. místo | |
| 8. B -Vášová Marie | 15. místo | |
| 8. B - Křížová Adéla | 27. místo |
Geologická olympiáda okresní kolo - únor 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 9. B – Chochola a Šebela | postup krajské kolo |
Anglický jazyk okresní kolo - leden 2018
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 8. A – Michal Samec | 4. místo |
Přírodovědný klokan základní kolo - říjen 2017
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 9. A – Sinta Ondřej | 1. místo | |
| 8. A – Juhas Tomáš | 2. místo | |
| 9. A – Carraro Adriana | 3. místo |
Kopaná starší žáci - 12. 9. 2017
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 8. A – Linc Lukáš | 4. místo | |
| 9. A – Werner Adam, Cipra Jan | ||
| 9. B – Randová Simona, | ||
| Šebela Daniel, Jícha Tomáš, | ||
| Chochola Filip, Věprovský Lubor |
Pohár ředitele MP Kladno - 13. 9. 2017
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| 7. A - Nela Carraro | 6. místo | |
| 7. A - Adam Hlad | ||
| 7. B - Gabriela Vodičková | ||
| 7. B - Štěpán Kříž |
