Školní rok 2016 - 2017
Desetiboj mladého strážníka - finále 21. 6. 2017
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
5. A - Adéla Veselá | 9. místo |
![]() |
5. A - Richard Oravec | 9. místo |
![]() |
Poznej Kladno - 11. 5. 2017
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
6. B - Vodičková Gabriela | 4. místo | |
6. B - Oravcová Nicol | 4. místo | |
6. B - Pospíšilová Štěpánka | 4. místo | |
6. B - Šrámová Lucie | 4. místo | |
6. B - Kříž Štěpán | 4. místo | |
6. B - Grabmuller Petr | 4. místo | |
6. B - Novotný Milan |
Zdravotní soutěž - 24. 5. 2017
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
7. A - Eliška Tučková | 8. místo | |
7. A - Denisa Sokolová | 8. místo | |
7. A - Eliška Hesová | 8. místo | |
7. A - Kateřina Hagenhoferová | 8. místo | |
7. A - Adéla Paurová | 8. místo | |
9. A - Adéla Bernardová | 6. místo | |
9. A - Natálie Bernardová | 6. místo | |
9. A - Karolína Vévodová | 6. místo | |
9. A - Jan Griga | 6. místo | |
9. A - Vojtěch Vojtěch | 6. místo |
Dopravní soutěž - 18. 5. 2017
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
7. A - Eliška Tučková | 4. místo | |
7. A - Denisa Sokolová | 4. místo | |
7. A - Lukáš Linc | 4. místo | |
7. A - Jan Maurer | 4. místo |
Pythagoriáda - 16. 5. 2017 okresní kolo
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
5. B - Jakub Týc | 12. místo |
Biologická olympiáda - 10. 4. 2017 okresní kolo
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
7. B - Křížková Adéla | 9. místo | |
7. B - Vášová Marie | 12. místo |
Geologická olympiáda - krajské kolo
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
9. A - Vojtěch Vojtěch |
![]() |
|
9. A - Jan Griga |
![]() |
Sapere - okresní kolo
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
9. B - Daniela Vodičková | 2. místo | |
9. B - Horká Blanka | 2. místo | |
9. B - Jan Cinybulk | 2. místo |
Tuta Via Vitae - okresní kolo
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
9. A - Jan Griga | 2. místo | |
9. A - Vojtěch Vojtěch | 2. místo | |
8. B - Křížek Ondřej | 2. místo |
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
6. B - Gabriela Vodičková | 4. místo | |
6. B - Štěpán Kříž | 16. místo | |
7. B - Marie Vášová | 23. místo |
Anglický jazyk - okresní kolo
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
9. B - Jan Cinybulk | 3. místo |
![]() |
IT-SLOT - republikové kolo
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
9. B - Jan Cinybulk | 8. místo | |
9. B - David Tauchen | 19. místo |
Přírodovědný klokan - základní kolo
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
8. A - Mondeková Leona | 1. místo | |
8. B - Dvořáková Marta | 2. místo | |
8. B - Šebela Daniel | 3. místo | |
8. A - Kostka Jiří |
Florbal - základní kolo - 11. 10. 2016
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
8. A -J.Cipra, A. Werner | 2. místo | |
8. B - D.Šebela, | ||
L. Jícha, F.Chochola, V. Černý, L.Věprovský | ||
9.B – D. Malý, T. Husarik, J. Strejček, J. Vostřák |
Putovní pohár ředitele Městské policie Kladno - 14. 9. 2016
Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
7.A – Jan Maurer, Adéla Paurová | 5. místo | |
7.B – Daniel Dragoun, Šárka Prokopová | 5. místo |