Školní rok 2014 - 2015
Miniolympiáda - městská soutěž
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Hagenhoferová Katka - hod | 2. místo | |
| Sobotková Karolína - běh | 3. místo | |
| Jechumtál Jakub - běh | 3. místo | |
| Hrabák Matěj - skok | 3. místo |
Poznej Kladno soutěž - městská soutěž
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Lesní skřítci | 4. místo | |
| Kladenští permoníci | 5. místo | |
| Draci | 6. místo |
Hasičská soutěž - okresní soutěž
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Martin Suchánek | 5. místo | |
| Martin Tunka | 5. místo | |
| Šimon Paulíček | 5. místo | |
| Daniel Šebela | 10. místo | |
| Adéla Kušková | 10. místo | |
| Jan Cipra | 10. místo |
Hlídka mladých zdravotníků - okresní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Kateřina Genhoferová | 1. místo | |
| Denisa Sokolová | 1. místo | |
| Anna Grigová | 1. místo | |
| Karolína Sobotková | 1. místo | |
| Eliška Tučková | 1. místo | |
| Natálie Bernardová | 4. místo | |
| Adéla Bernardová | 4. místo | |
| Karolína Vévodová | 4. místo | |
| Jan Griga | 4. místo | |
| Vojtěch Vojtěch | 4. místo |
Pythagoriáda - okresní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Václav Zeman | 16. místo | |
| Jan Cinybulk | 17. místo |
Vybíjená dívky - okresní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Kateřina Hagenhoferová | 2. místo | |
| Eliška Hesová | ||
| Adéla Paurová | ||
| Karolína Sobotková | ||
| Denisa Sokolová | ||
| Natálie Zimáková | ||
| Kristýna Blažková | ||
| Adéla Křížková | ||
| Simona Nagyová | ||
| Šárka Prokopová | ||
| Marie Vášová | ||
| Eliška Marcineková |
Středočeský taneční pohár -okresní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Marie Vášová | 3. místo | |
| Adéla Křížová | 3. místo |
Dopravní soutěž - okresní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Eliška Tučková | 7. místo | |
| Kateřina Hagenhoferová | 7. místo | |
| Ondřej Hrabák | 7. místo | |
| Jan Maurer | 7. místo | |
| Natálie Bernardová | 4. místo | |
| Karolína Vévodová | 4. místo | |
| Jan Griga | 4. místo | |
| Vojtěch Vojtěch | 4. místo |
Pohár rozhlasu - mladší kategorie
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Václav Zeman - 60m | 1. místo | |
| Simona Randová - hod kriketovým míčkem | 2. místo |
Školní liga basketbalu
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| kategorie mini | 3. místo |
|
| kategorie maxi | 1. místo |
|
Prezentiáda - krajské kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Vojtěch Scheinpflug | 5. místo | |
| Martin Špalek |
Sapere - okresní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Václav Mlch | 2. místo | |
| Nela Pálková | 2. místo | |
| David Kačarjan | 2. místo | |
| Kateřina Pospíšilová | 3. místo | |
| Adriana Carraro | 3. místo | |
| Alena Frýbová | 3. místo |
Finanční gramotnost - okresní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Karin Matějovičová | 3. místo | |
| Valerie Veselá | 3. místo | |
| Adam Voldřich | 3. místo |
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Filip Chochola | 13. místo | |
| Vítek Černý | 16. místo | |
| Jakub Nagy | 15. místo |
Anglický jazyk - okresní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Jan Cinybulk | 1. místo |
Sapere - vědět, jak žít - školní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Václav Mlch | 1. místo | |
| Václav Olišar | 2. místo | |
| David Kočarjan | 3. místo | |
| Milan Sobotka | 1. místo | |
| Adriana Carraro | 2. místo | |
| Kateřina Pospíšilová | 3. místo |
Finanční gramotnost - školní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Adam Voldřich | 1. místo | |
| Karin Matějovičová | 2. místo | |
| Valerie Veselá | 3. místo |
Hasík - regionální kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Jakub Vostřák | 4. místo | |
| Vojtěch Drábek | ||
| David Tauchen |
Florbal - mladší žáci - základní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Jakub Vostřák, Vojtěch Drábek | 3. místo | |
| Tomáš Husarik, Václav Zeman | ||
| David Malý, Ondřej Libovický | ||
| Adam Hradil, Vítek Černý | ||
| Daniel Šebela, Filip Chochola | ||
| Lubor Věprovský a Lukáš Jícha |
Přírodovědný klokan - okresní kolo
| Jméno soutěžícího: | Umístění | Zobrazit ocenění |
| Adam Hagenhofer | 1. místo | |
| Vít Doksanský | 2. místo | |
| Adam Voldřich | 3. místo | |
| Karel Urban | 3. místo |
